中国·正光阀门集团有限公司
产品展示 PRODUCTS
球阀系列
闸阀系列
止回阀系列
截止阀系列
蝶阀系列
调节阀系列
水力控制阀系列
减压阀系列
其它阀门系列
氨用阀门系列
平板闸阀.油田阀系列
衬氟阀门系列
阻火器


P 产品展示 PRODUCTS

产品名称: 球阀 产品型号: Q41F-16
产品说明:

·结构型式
·主要尺寸

型号 通径(DN)   阀体材料 适用温度°C 适用介质
L H D D1 d-z W
Q41F-16 15 130 76 95 65 4-14 130 铸钢不锈钢 ≤150 氨 氨液
20 150 82 105 75   130
" 25 160 97 115 85   160
" 32 165 103 135 100   160 " " "
" 40 180 155 145 110   230 " " "
" 50 200 160 160 125   230 " " "
" 65 220 177 180 145   400 " " "
" 80 250 215 195 160   400 " " "
" 100 280 245 215 180   700 " " "
" 125 320 260 245 210   1100 " " "
" 150 360 270 280 240   1100 " " "
" 200 400 370 335 295   1500 " " "
" 250 533 - 405 355   - " " "
" 300 610 - 460 410   - " " "
Q41F-25 15 130 76 95 65   130 " " "
20 150 82 105 75   130 " " "
" 25 160 94 115 85   160 " " "
" 32 165 153 135 100   160 " " "
" 40 180 162 145 110   230 " " "
" 50 200 175 160 125   230 " " "
" 65 220 190 180 145   400 " " "
" 80 250 215 195 160   400 " " "
" 100 280 245 215 180   700 " " "
" 125 320 260 245 210   1100 " " "
" 150 360 275 280 2410   1100 " " "
" 200 400 - 335 295   - " " "
" 250 568 - 425 3740   - " " "
" 300 648 - 485 430   - " " "
Q41F-40 15 130 103 95 65   130 " " "
20 150 112 105 75   130 " " "
" 25 160 123 115 85   160 " " "
" 32 180 150 135 100   160 " " "
" 40 200 165 145 110   230 " " "
" 50 220 172 160 125   230 " " "
" 65 250 197 180 145   400 " " "
" 80 280 222 195 160   400 " " "
" 100 320 236 230 190   700 " " "
" 125 400 236 270 220   1100 " " "
" 150 403 295 300 250   1500 " " "
" 200 550   375 320   1500 " " "
" 250 787 - 470 400   - " " "
" 300 838 - 530 460   - " " "


首 页 集团概况 客服中心 信息反馈 联系我们
Copyright 2011 中国·正光阀门集团有限公司 版权所有 All rights reserved. 技术支持:联科科技 浙ICP备06004322号

浙公网安备 33032402001272号